PRIMINHA DO OLAVO

Priscila Canone
CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2015
Classificação após 21ª rodada
# | Time | Pts | J | G | E | D | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Corinthians | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 33 | 15 | 18 |
2 | ![]() | Atletico MG | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 37 | 20 | 17 |
3 | ![]() | Gremio | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 29 | 17 | 12 |
4 | ![]() | Palmeiras | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 22 | 14 |
5 | ![]() | Sao Paulo | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 23 | 6 |
6 | ![]() | Atletico PR | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 26 | 23 | 3 |
7 | ![]() | Fluminense | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 24 | 22 | 2 |
8 | ![]() | Sport | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 | 24 | 8 |
9 | ![]() | Santos | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 26 | 5 |
10 | ![]() | Flamengo | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 24 | 29 | -5 |
11 | ![]() | Chapecoense | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 |
12 | ![]() | Internacional | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 16 | 24 | -8 |
13 | ![]() | Ponte Preta | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 21 | 24 | -3 |
14 | ![]() | Figueirense | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 27 | -6 |
15 | ![]() | Avai | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 33 | -10 |
16 | ![]() | Cruzeiro | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 15 | 21 | -6 |
17 | ![]() | Goias | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 19 | 0 |
18 | ![]() | Coritiba | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 14 | 23 | -9 |
19 | ![]() | Joinville | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 17 | 25 | -8 |
20 | ![]() | Vasco da Gama | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 8 | 35 | -27 |
STOCK CAR
Etapa de Cascavel
Conhecido na Stock Car como "expresso da Paraíba", Valdeno Brito comandou o fim de semana de rodada dupla em Cascavel, no Paraná - a oitava etapa da temporada 2015. Após fazer o melhor tempo no treino classificatório de sábado, o domingo foi novamente do dono do carro 77. O paraibano liderou de ponta a ponta a primeira corrida (42 voltas) e, mesmo largando em 10º na segunda (23 voltas), escalou todo o grid para terminar em segundo, atrás apenas de Thiago Camilo. Com os resultados, o paraibano somou 37 pontos e estabeleceu um novo recorde em rodadas duplas da categoria.

MUNDIAL DE MOTOVELOCIDADE
Marc Márquez cai, Valentino Rossi vence e retoma liderança na MotoGP
Piloto da Yamaha reina na chuva na Grã-Bretanha e conquista 86ª vitória na carreira. Com resultado, italiano toma primeiro lugar no campeonato que era de Jorge Lorenzo.
Valentino Rossi agradeceu aos céus pela vitória no Grande Prêmio da Grã-Bretanha Não que o italiano precisasse de sorte, mas, a chuva que caiu no circuito de Silverstone ainda na volta de reconhecimento ajudou bastante o piloto de 36 anos a vencer e retomar a liderança da MotoGP, agora, com 236 pontos. O pódio da emocionante prova foi completado por Danilo Petrucci na segunda colocação e Andrea Dovizioso, ambos da Ducati. Jorge Lorenzo, ex-líder da competição, terminou a prova na quarta posição e, com 224 pontos, ocupa a vice-liderança no Mundial. Atual bicampeão, o espanhol Marc Márquez caiu sozinho faltando oito voltas para o final, quando perseguia o líder Rossi, mas continua no terceiro lugar na classificação geral, com 159 pontos.

UM CARRO CHAMADO FORD ROYALE
By Vovô Xaruto