SEÇÃO PRIMINHAS DO OLAVO
Aline Riscado - A Verão da Itaipava
CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2016
Classificação após a 4ª rodada
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2° | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3° | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4° | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5° | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
6° | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
7° | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
8° | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
9° | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
10° | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
11° | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
12° | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
13° | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
14° | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
15° | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
16° | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
17° | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
18° | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
19° | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
20° | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
FORMULA 1 - GP DE MÔNACO
6ª etapa do Mundial
Hamilton dá pulo do gato, conta com erro da RBR e vence GP de Mônaco
Equipe austríaca demora no pit stop e permite que britânico da Mercedes tome ponta. Felipe Massa larga em 14º e pontua em 10º. Nasr bate se choca com companheiro


FORMULA INDY
500 Milhas de Indianápolis
O americano Alex Rossi, novato na corrida, surpreende e vence a histórica 100ª edição da corrida. Os brasileiros Tony Kanaa (4º colocado na prova) e Helinho Castro Neves estiveram bem na pista e até lideraram a corrida. O americano ficou sem combustível logo após cruzar a linha de chegada. o interessante é que Rossi ano passado fez 5 corridas na Formula 1 pela Marussia e neste ano resolver tentar a sorte na Formula Indy ... bota sorte nisso ... só de prêmios deve embolsar algo em torno de 8 a 10 milhões de dolares pela vitória.




Um carro chamado Mercedes Benz SLC dos anos 70
By Vovô Xaruto