POST Nº 658
SEÇÃO DAS PRIMINHAS DO OLAVO
Está olhando o horizonte???
Vovô e Zico, sempre Flamengo!!!
Classificação após 28ª rodada
| TIME | PTS | J | V | E | D | + | - | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 49 | 26 | 23 | ||
| 2 | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 26 | 17 | ||
| 3 | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 46 | 34 | 12 | ||
| 4 | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 47 | 37 | 10 | ||
| 5 | 48 | 27 | 12 | 12 | 3 | 37 | 23 | 14 | ||
| 6 | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 25 | 12 | ||
| 7 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 39 | 32 | 7 | ||
| 8 | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 38 | 35 | 3 | ||
| 9 | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 30 | 30 | 0 | ||
| 10 | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 26 | 28 | -2 | ||
| 11 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 39 | -1 | ||
| 12 | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 25 | 32 | -7 | ||
| 13 | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 33 | 2 | ||
| 14 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 24 | 36 | -12 | ||
| 15 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 26 | -2 | ||
| 16 | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 39 | -13 | ||
| 17 | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 34 | 50 | -16 | ||
| 18 | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 29 | 43 | -14 | ||
| 19 | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 | 25 | 41 | -16 | ||
| 20 | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 39 | -17 |
Mostrar legenda da classificação
| Taça Libertadores | |
| Taça Libertadores (Playoffs) | |
| Taça Sul Americana | |
| Despromoção |
Jogos da 29ª rodada
- SÁB 09/01/2021 ILHA DO RETIRO 19:00SPT
PAL
- SÁB 09/01/2021 COUTO PEREIRA 19:00CFC
CAP
- SÁB 09/01/2021 CASTELÃO (CE) 21:00FOR
GRE
- DOM 10/01/2021 MARACANÃ 16:00FLA
CEA
- DOM 10/01/2021 MORUMBI 16:00SAO
SAN
- DOM 10/01/2021 BEIRA-RIO 18:15INT
GOI
- DOM 10/01/2021 ANTÔNIO ACCIOLY 18:15ACG
BAH
- DOM 10/01/2021 SÃO JANUÁRIO 20:30VAS
BOT
- SEG 11/01/2021 NABI ABI CHEDID 20:00BGT
CAM
- QUA 13/01/2021 NEO QUÍMICA ARENA 21:30COR
FLU
LIGA FLA-FLU ETERNO 2020
Ranking
28ª rodada mês returno campeonato
1º) XARUTO FC ........ 45,45 pts ..... 45,45 .... 480,40 ..... 1.549,21 pts
2°) MFLARIA ............. 74,71 pts ..... 74,71 .... 507,29 ....... 1.492,14 pts
Um carro chamado Cadillac De Ville 1956

By Vovô Xaruto



