SEÇÃO PRIMINHAS DO OLAVO
Cacau
CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2016
classificação após 33ª rodada
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | |||||||||
| 2 | Flamengo | |||||||||
| 3 | Santos | |||||||||
| 4 | Atlético-MG | |||||||||
| 5 | Botafogo | |||||||||
| 6 | Atlético-PR | |||||||||
| 7 | Corinthians | |||||||||
| 8 | Grêmio | |||||||||
| 9 | Fluminense | |||||||||
| 10 | Ponte Preta | |||||||||
| 11 | Chapecoense | |||||||||
| 12 | São Paulo | |||||||||
| 13 | Cruzeiro | |||||||||
| 14 | Sport | |||||||||
| 15 | Coritiba | |||||||||
| 16 | Internacional | |||||||||
| 17 | Vitória | |||||||||
| 18 | Figueirense | |||||||||
| 19 | Santa Cruz-PE | |||||||||
| 20 | América-MG | |||||||||
MUNDIAL DE FORMULA 1 2016
GRANDE PREMIO DE MEXICO
Hamilton vence no México; Nico é 2º e pode levar título com triunfo no Brasil
Britânico larga da pole, domina prova e impede título antecipado do alemão neste domingo. Verstappen cruza em terceiro, mas é punido e Vettel herda lugar no pódio
Não foi no GP do México deste domingo que foi decidido o título da temporada 2016 da Fórmula 1. Para levar a taça com duas corridas de antecipação, Nico Rosberg precisava vencer e torcer para seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, não passar da 10ª colocação. Mas o britânico entrou no Autódromo Hermanos Rodriguez determinado a levar a disputa adiante. Largou da pole position e não deu chances para ninguém, vencendo pela oitava vez no ano e pela 51ª vez na carreira, igualando o tetracampeão Alain Prost como segundo maior vencedor da história da categoria.
FORÇA PRISCILA!!!!
Priscila e Igor
Um carro chamado Adamo - Fora de Série Brasileiro dos anos 80
By Vovô Xaruto