SEÇÃO DAS PRIMINHAS DO OLAVO

Meu Deus!!!!
Vovô e Zico, sempre Flamengo!!!

Semifinais
jogos de Volta
3ª feira dia 30/10
Grêmio (1) x River Plate (0)
4ª feira dia 31/10
Palmeiras (0) x Boca Juniors (2)
4ª de finais
jogos de volta
4ª feira dia 31/10
Atlético PR (1) x Bahia (0)
Nacional (URU) (1) x Fluminense (1)
Liga Clássica Flaflueterno
A liga do The Best Fla-flu
Ranking
31ª rodada ....... mes .......... turno ........ campeonato
1º XARUTO FC ................ 41,94 ....... 273,06 ........ 720,57 ........ 1.843,49
2º MFlaria ...................... 74,26 ........ 292,60 ......... 720,78 ........ 1.754,82
FORMULA 1 2018
Todos os pilotos campeões da F1
Temporada | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias | Pódios |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | 9 | 9 | 15 |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 9 | 13 |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | 9 | 16 |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 10 | 17 |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 11 | 16 |
2013 | Sebastian Vettel | RBR | 9 | 13 | 16 |
2012 | Sebastian Vettel | RBR | 6 | 5 | 10 |
2011 | Sebastian Vettel | RBR | 15 | 11 | 17 |
2010 | Sebastian Vettel | RBR | 10 | 5 | 10 |
2009 | Jenson Button | Brawn | 4 | 6 | 8 |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren | 7 | 5 | 10 |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 6 | 12 |
2006 | Fernando Alonso | Renault | 6 | 7 | 14 |
2005 | Fernando Alonso | Renault | 6 | 7 | 15 |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | 8 | 13 | 15 |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | 6 | 8 |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | 7 | 11 | 17 |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | 11 | 9 | 14 |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | 9 | 9 | 12 |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren | 11 | 5 | 10 |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren | 9 | 8 | 11 |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams | 10 | 7 | 8 |
1996 | Damon Hill | Williams | 9 | 8 | 10 |
1995 | Michael Schumacher | Benetton | 4 | 9 | 11 |
1994 | Michael Schumacher | Benetton | 6 | 8 | 10 |
1993 | Alain Prost | Williams | 13 | 7 | 12 |
1992 | Nigel Mansell | Williams | 14 | 9 | 12 |
1991 | Ayrton Senna | McLaren | 8 | 7 | 12 |
1990 | Ayrton Senna | McLaren | 10 | 6 | 11 |
1989 | Alain Prost | McLaren | 2 | 4 | 11 |
1988 | Ayrton Senna | McLaren | 13 | 8 | 11 |
1987 | Nelson Piquet | Williams | 4 | 3 | 11 |
1986 | Alain Prost | McLaren | 1 | 4 | 11 |
1985 | Alain Prost | McLaren | 2 | 5 | 11 |
1984 | Niki Lauda | McLaren | 0 | 5 | 9 |
1983 | Nelson Piquet | Brabham | 1 | 3 | 8 |
1982 | Keke Rosberg | Williams | 1 | 1 | 6 |
1981 | Nelson Piquet | Brabham | 4 | 3 | 7 |
1980 | Alan Jones | Williams | 3 | 5 | 10 |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari | 1 | 3 | 6 |
1978 | Mario Andretti | Lotus | 8 | 6 | 7 |
1977 | Niki Lauda | Ferrari | 2 | 3 | 10 |
1976 | James Hunt | McLaren | 8 | 6 | 8 |
1975 | Niki Lauda | Ferrari | 9 | 5 | 8 |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 2 | 3 | 7 |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell | 3 | 5 | 8 |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 3 | 5 | 8 |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell | 6 | 6 | 7 |
1970 | Jochen Rindt | Lotus | 3 | 5 | 5 |
1969 | Jackie Stewart | Matra | 2 | 6 | 7 |
1968 | Graham Hill | Lotus | 2 | 3 | 6 |
1967 | Denny Hulme | Brabham | 0 | 2 | 8 |
1966 | Jack Brabham | Brabham | 3 | 4 | 5 |
1965 | Jim Clark | Lotus | 6 | 6 | 6 |
1964 | John Surtees | Ferrari | 2 | 2 | 6 |
1963 | Jim Clark | Lotus | 7 | 7 | 9 |
1962 | Graham Hill | BRM | 1 | 4 | 6 |
1961 | Phil Hill | Ferrari | 5 | 2 | 6 |
1960 | Jack Brabham | Cooper | 3 | 5 | 5 |
1959 | Jack Brabham | Cooper | 1 | 2 | 5 |
1958 | Mike Hawthorn | Ferrari | 4 | 1 | 7 |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 4 | 4 | 6 |
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 6 | 3 | 5 |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 3 | 4 | 5 |
1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati/Mercedes | 5 | 6 | 7 |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari | 6 | 5 | 5 |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | 5 | 6 | 6 |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 4 | 3 | 5 |
1950 | Nino Farina | Alfa Romeo | 2 | 3 | 3 |
FORÇA PRISCILA!!!
nunca desista ... lute pela vida sempre

Um carro chamado Ford V8 Coupe 1934
By Vovô Xaruto