SEÇÃO DAS PRIMINHAS DO OLAVO
Ali baba
Vovô e Zico, sempre Flamengo!!!!

Classificação após a 22ª rodada
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 47 | 20 | 27 |
2 | ![]() | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 38 | 17 | 21 |
3 | ![]() | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 23 | 10 |
4 | ![]() | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 24 | 13 | 11 |
5 | ![]() | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 21 | 7 |
6 | ![]() | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 23 | 15 | 8 |
7 | ![]() | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 25 | 12 |
8 | ![]() | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 18 | 7 |
9 | ![]() | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 22 | 9 |
10 | ![]() | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 25 | 1 |
11 | ![]() | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 19 | 23 | -4 |
12 | ![]() | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 21 | 32 | -11 |
13 | ![]() | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 |
14 | ![]() | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 23 | -1 |
15 | ![]() | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 31 | -8 |
16 | ![]() | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 34 | -10 |
17 | ![]() | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 30 | -13 |
18 | ![]() | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 11 | 33 | -22 |
19 | ![]() | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 12 | 31 | -19 |
20 | ![]() | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 18 | 34 | -16 |
P pontos ganhos • J jogos • V vitórias • E empates • D derrotas • GP gols pró • GC gols contra • SG saldo de gols
MUNDIAL DE FORMULA 1 2019
GP DA RUSSIA
Hamilton vence na Rússia ajudado por safety car virtual; Ferrari faz jogo de equipe polêmico
Leclerc deixa Vettel passar na largada, alemão não devolve posição como combinado, e inversão é feita só nos boxes; depois, alemão abandona e causa neutralização que favorece inglês
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2019/W/z/YBoAfRTfaUZRmx6OoJQw/gettyimages-1177851728.jpg)
Um carro chamado Hunday Pony
By Vovô Xaruto