SEÇÃO DAS PRIMINHAS DO OLAVO

Velhos e bons tempos!!!
Vovô e Zico, sempre Flamengo!!!
Classificação após 23ª rodada
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLÉTICO-MG | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 41 | 29 | 12 |
2 | SÃO PAULO | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 34 | 20 | 14 |
3 | FLAMENGO | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 31 | 6 |
4 | PALMEIRAS | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 21 | 10 |
5 | SANTOS | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 27 | 7 |
6 | INTERNACIONAL | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 22 | 11 |
7 | FLUMINENSE | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 25 | 6 |
8 | GRÊMIO | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 26 | 19 | 7 |
9 | FORTALEZA | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 21 | 2 |
10 | CORINTHIANS | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 |
11 | ATHLETICO | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 19 | 24 | -5 |
12 | BAHIA | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 37 | -8 |
13 | ATLÉTICO-GO | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | 27 | -7 |
14 | BRAGANTINO | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 28 | 1 |
15 | CEARÁ | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 33 | -5 |
16 | SPORT | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 21 | 33 | -12 |
17 | VASCO | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 27 | -4 |
18 | CORITIBA | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 32 | -12 |
19 | BOTAFOGO | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 22 | 29 | -7 |
20 | GOIÁS | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 23 | 35 | -12 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols |
Rebaixados |
Libertadores
MUNDIAL DE FORMULA 1 2020
GP do Barein: Hamilton vence após acidente brutal de Grosjean e capotagem de Stroll
Francês fica no cockpit em chamas por 29 segundos mas consegue escapar; na relargada, canadense é tocado e fica de cabeça para baixo, mas sai ileso; heptacampeão domina prova
A Fórmula 1 viveu um domingo de susto e alívio no Barein. A corrida vencida pelo heptacampeão Lewis Hamilton ficou marcada pelo assustador acidente de Romain Grosjean após a largada; o francês da Haas, ao tentar desviar de outros carros, tocou com a AlphaTauri de Daniil Kvyat e perdeu o controle do carro, que bateu com violência no guard rail, foi partido ao meio e explodiu em chamas. Grosjean ficou no carro pegando fogo por 29 segundos mas conseguiu sair do cockpit e correu para escapar do fogo.


Um carro chamado Lamborghini Bravo 1974

By Vovô Xaruto