SEÇÃO PRIMINHAS DO OLAVO
Renata BBB indo!!!!
CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2016
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 66 | ||
| 2 | Flamengo | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 37 | 26 | 11 | 64 | ||
| 3 | Atlético-MG | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 46 | 37 | 9 | 61 | ||
| 4 | Santos | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 45 | 26 | 19 | 57 | ||
| 5 | Fluminense | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 35 | 28 | 7 | 54 | ||
| 6 | Atlético-PR | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 27 | 25 | 2 | 50 | ||
| 7 | Corinthians | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 29 | 6 | 48 | ||
| 8 | Botafogo | 2 | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 33 | 2 | 48 | |
| 9 | Grêmio | 1 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 33 | 0 | 47 | |
| 10 | Ponte Preta | 1 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 43 | -6 | 46 | |
| 11 | Chapecoense | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 39 | 47 | -8 | 45 | ||
| 12 | Vitória | 3 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 39 | -1 | 41 | |
| 13 | São Paulo | 1 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 28 | -1 | 41 | |
| 14 | Sport | 1 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 44 | -6 | 39 | |
| 15 | Cruzeiro | 2 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 41 | -6 | 39 | |
| 16 | Coritiba | 2 | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 33 | -1 | 40 | |
| 17 | Figueirense | 1 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 36 | -9 | 36 | |
| 18 | Internacional | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 34 | -6 | 35 | ||
| 19 | Santa Cruz | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 31 | 44 | -13 | 28 | ||
| 20 | América-MG | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 19 | 40 | -21 | 25 | ||
MUNDIAL DE FORMULA 1
Grande Premio da Malasia
Hamilton e Nico dão azar; Ricciardo e Verstappen fazem dobradinha da RBR
Em GP da Malásia imprevisível, inglês quebra quando liderava. Alemão é atingido por Vettel na largada, reage e amplia ponta com 3º lugar. Resultado adia tri da Mercedes
Não precisou nem chover em Sepang para que tivéssemos um GP da Malásia imprevisível e emocionante. Azar de quem não acordou de madrugada para assistir a corrida, válida pela 16ª etapa da temporada 2016. A vitória esteve nas mãos de Lewis Hamilton e Max Verstappen, mas acabou com um determinado Daniel Ricciardo, que largou em segundo, se recusou a facilitar a vida do companheiro holandês e foi recompensado com o triunfo em uma surpreendente dobradinha da RBR. A dupla aproveitou muito bem a falta de sorte dos pilotos da Mercedes. Hamilton sofreu uma quebra de motor quando liderava a 15 voltas do fim e abandonou. Nico Rosberg foi tocado por Sebastian Vettel na largada, caiu para último, mas protagonizou uma reação espetacular e ainda completou o pódio. O domingo também não foi bom para os brasileiros. Felipe Massa, da Williams, teve uma pane no acelerador na volta de apresentação, precisou largar dos boxes, teve um pneu furado durante a corrida e terminou apenas em 13º. Felipe Nasr, por sua vez, abandonou com problemas nos freios da Sauber.
DEU ZEBRA!!!!
Um carro chamado karman Ghia Conversivel- apenas 177 fabricados

By Vovô Xaruto