POST Nº 645
SEÇÃO DAS PRIMINHAS DO OLAVO
upa lelê!!
Vovô e Zico, sempre Flamengo!!!
Classificação após 24ª rodada
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 38 | 20 | 18 |
| 2 | ATLÉTICO-MG | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 31 | 12 |
| 3 | FLAMENGO | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 31 | 7 |
| 4 | GRÊMIO | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 32 | 20 | 12 |
| 5 | FLUMINENSE | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 26 | 8 |
| 6 | INTERNACIONAL | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 35 | 24 | 11 |
| 7 | PALMEIRAS | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 33 | 23 | 10 |
| 8 | SANTOS | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 36 | 29 | 7 |
| 9 | CEARÁ | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | 34 | 0 |
| 10 | FORTALEZA | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 | 21 | 2 |
| 11 | CORINTHIANS | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 12 | ATHLETICO | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 20 | 27 | -7 |
| 13 | BAHIA | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 | 39 | -10 |
| 14 | BRAGANTINO | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 28 | 1 |
| 15 | ATLÉTICO-GO | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 20 | 27 | -7 |
| 16 | SPORT | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 21 | 34 | -13 |
| 17 | VASCO | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 35 | -11 |
| 18 | CORITIBA | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 | 32 | -12 |
| 19 | BOTAFOGO | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 22 | 30 | -8 |
| 20 | GOIÁS | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 24 | 40 | -16 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols |
Rebaixados |
Libertadores
MUNDIAL DE FORMULA 1 2020
GP de Sakhir: Pérez vence corrida maluca depois de show e azar de Russell; Fittipaldi é 17º na estreia
Inglês esmaga Bottas, lidera maior parte da prova, mas perde vitória após erro da Mercedes e pneu furado; mexicano também brilha após cair para 18º na 1ª volta; brasileiro tem corrida limpa
Numa das corridas mais malucas da Fórmula 1 nos últimos anos, o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no GP de Sakhir. Pérez passou apenas em 18º no fim da primeira volta, devido a um toque com a Ferrari de Charles Leclerc, teve excelente prova de recuperação e herdou a liderança após uma série de contratempos enfrentados por George Russell.
O inglês liderou praticamente toda a corrida, mas cruzou a linha de chegada apenas em nono depois de uma trapalhada da Mercedes nos boxes e um pneu furado quando vinha em segundo, quase chegando em Pérez nas voltas finais. É a primeira vitória de um piloto mexicano desde que Pedro Rodríguez ganhou o GP da Bélgica de 1970, com uma BRM.


Um carro chamado Chevrolet Master de Luxe 1937

By Vovô Xaruto



