POST N° 640
ESPECIAL DIEGO MARADONA



QUE DESCANSE EM PAZ!!!!!
By Vovô Xaruto
POST Nº 639
SEÇÃO DAS PRIMINHAS DO OLAVO
vai dudu neném!!!
Vovô e Zico, sempre Flamengo!!!
8ªs. de final
jogos de ida
Guarany - PAR x Grêmio
LDU 1 x 2 Santos
Racing 1 x 1 Flamengo
Inter Rs x Boca Juniors
Athletico PR 1 x 1 River Plate
Delfin x Palmeiras
8ªs de final
jogos de ida
Defensa y Justicia x Vasco
Bahia 1 x 0 Union Santa Fé
LIGA FLA FLU ETERNO 2020
Ranking
22ª rodada mes returno campeonato
1º) XARUTO FC ........ 86,13 pts ..... 156,96 .... 156,96 ....... 1.225,77 pts
2°) MFLARIA ............. 69,48 pts ..... 165,51 .... 165,51 ....... 1.154,36 pts
Um carro chamado Pontiac GTO anos 70

By Vovô Xaruto
POST Nº 638
SEÇAO DAS PRIMINHAS DO OLAVO

O deserto e suas miragens!!!
Vovô e Zico, sempre Flamengo!!!
Classificação após 22ª rodada
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLÉTICO-MG | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 28 | 11 |
| 2 | FLAMENGO | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 31 | 6 |
| 3 | SÃO PAULO | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 30 | 18 | 12 |
| 4 | INTERNACIONAL | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 22 | 11 |
| 5 | FLUMINENSE | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 25 | 6 |
| 6 | PALMEIRAS | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | 21 | 7 |
| 7 | SANTOS | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 25 | 5 |
| 8 | GRÊMIO | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 26 | 19 | 7 |
| 9 | ATHLETICO | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 19 | 21 | -2 |
| 10 | BAHIA | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 34 | -6 |
| 11 | FORTALEZA | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 20 | 2 |
| 12 | BRAGANTINO | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 28 | 1 |
| 13 | CORINTHIANS | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 |
| 14 | SPORT | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 19 | 28 | -9 |
| 15 | CEARÁ | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 32 | -5 |
| 16 | VASCO | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 27 | -4 |
| 17 | ATLÉTICO-GO | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 27 | -8 |
| 18 | CORITIBA | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 31 | -11 |
| 19 | BOTAFOGO | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 21 | 27 | -6 |
| 20 | GOIÁS | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 22 | 34 | -12 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols |
Rebaixados |
Libertadores
Um carro chamado Double Pullman Limosousine 1912

By Vovô Xaruto
POST Nº 637
SEÇÃO DAS PRIMINHAS DO OLAVO

coitadinho do papai!!!
Vovô e Zico, sempre Flamengo!!!
jogos da 22ª rodada
Um carro chamado DKV Belcar anos 60

By Vovô Xaruto