POST Nº 602
SEÇÃO DAS PRIMINHAS DO OLAVO
viram o remo?
Vovô e Zico, sempre Flamengo!!!
Classificação após 5ª rodada
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Internacional | 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 80 |
2 | ![]() | Vasco da Gama | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 83 |
3 | ![]() | Atlético-MG | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60 | |
4 | ![]() | Palmeiras | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66 |
5 | ![]() | Bahia | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58 |
6 | ![]() | São Paulo | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58 |
7 | ![]() | Santos | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46 |
8 | ![]() | Fluminense | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 |
9 | ![]() | Grêmio | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 46 |
10 | ![]() | Athletico-PR | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 40 |
11 | ![]() | Botafogo | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50 |
12 | ![]() | Bragantino | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 |
13 | ![]() | Flamengo | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33 |
14 | ![]() | Corinthians | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 |
15 | ![]() | Goiás | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
16 | ![]() | Fortaleza EC | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
17 | ![]() | Atlético Goianiense | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 |
18 | ![]() | Sport | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 26 |
19 | ![]() | Ceará | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 26 | |
20 | ![]() | Coritiba | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 20 |
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
LIGA FLA-FLU ETERNO 2020
Ranking
5ª rodada campeonato
1º) XARUTO FC ........ 53,00 pts ....... 230,18 pts
2°) MFLARIA ............. 36,07 pts ........ 201,85 pts
Um carro chamado Audi Conversivel anos 50
By Vovô Xaruto
Um comentário:
Bom dia a todos!
E voltam os rumores q o benfica está tentando, novamente, as contratações do bh e do Gerson...
Qdo esses assuntos começam é pq tem coisa...
Só lembrando q o BH é o q mais ñ tem jogado nada... Me parece sempre desinteressado do jogo...
Vamos aguardar...
====
E o VAR nos "salvou" mais um vez.. Os penaltis foram claros, mas os juizes ñ enxergaram no momento.
Se ñ fosse isso seriam mais 2 derrotas!
Postar um comentário