POST Nº 922
SEÇÃO DAS PRIMINHAS DO OLAVO
Sem comentários!!!
Vovô e Zico, sempre Flamengo!!!
LIGA FLA FLU ETERNO 2022
O mais emocionante mata mata do Cartola FC
Ranking
RODADA 36 MES TURNO CAMPEONATO
XARUTO FC .......... 38,61 pts .......... 102,37 pts .... 1.102,93 pts ..... 2.236,90 pts
MFLARIA ............... 42,73 pts ......... 106,60 pts ..... 996,42 pts ..... 2.097,27 pts
Patrimonio
XARUTO FC ........ E$ 128,59
MFLARIA ............ E$ 97,58
Jogos da 37ª rodada - Série A
- QUA 09/11/2022 MARACANÃ 19:00FLU
GOI
- QUA 09/11/2022 RESSACADA 19:00AVA
CEA
- QUA 09/11/2022 COUTO PEREIRA 19:00CFC
COR
- QUA 09/11/2022 CASTELÃO (CE) 20:30FOR
BGT
- QUA 09/11/2022 ALLIANZ PARQUE 21:30PAL
AME
- QUA 09/11/2022 ALFREDO JACONI 21:30JUV
FLA
- QUA 09/11/2022 ANTÔNIO ACCIOLY 21:30ACG
CAP
- QUI 10/11/2022 MINEIRÃO 20:00CAM
CUI
- QUI 10/11/2022 NILTON SANTOS (ENGENHÃO) 20:00BOT
SAN
TEMPORADA DE 2022
GP DO BRASIL 50 ANOS
Em 2021 vitoria do Lewis hamilton com Mercedes
Anos 2020

Após o cancelamento do Grande Prêmio do Brasil de 2020 em decorrência da Pandemia de COVID-19 e uma série de incertezas sobre a permanência do evento em Interlagos,[25] o então governador do estado de São Paulo confirmou, em novembro de 2020, a renovação do contrato com a Fórmula 1 até 2025.[26] Entretanto, a corrida realizada em Interlagos passou a ser oficialmente designada de Grande Prêmio de São Paulo.[2]
Vencedores do Grande Prêmio do Brasil
Por ano
- O fundo rosa indica que a prova não fez parte do campeonato mundial da Fórmula 1.
Por pilotos, equipes e países que venceram1
Equipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 1974, 1984, 1985, 1987, 1988, 1991, 1993, 1998, 1999, 2001, 2005, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 1976, 1977, 1978, 1989, 1990, 2000, 2002, 2006, 2007, 2008, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1981, 1986, 1992, 1996, 1997, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2009, 2010, 2011, 2013, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 2014, 2015, 2016, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 1975, 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1980, 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1994, 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1979 |
Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 1973, 1974, 1975, 1983, 1986, 1991, 1993, 2006, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1994, 1995, 2000, 2002, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1989, 1992, 1996, 2001, 2012, 2016, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1977, 1978, 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1998, 1999, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2004, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2009, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2019 |
Um carro chamado Ford Corcel
By Vovô Xaruto
5 comentários:
Bom dia ... SAUDAÇÕES RUBRO NEGRAS ... FLAMENGO É SEMPRE FLAMENGO ... ZICO É SEMPRE FLAMENGO ... "Todos nascem flamenguistas, por que todos vêm ao mundo inseridos na massa, depois é que alguns se degeneram" ... vamos que vamos ...
XARUTO FC escalado
Goleiro - Fernando Miguel do Fortaleza
Lateral - Rodinei do Flamengo
Lateral - Rene do Inter RS
Zagueiro - Babuena do Coritnhians
Zagueiro - Joaquim do Cuiabá
Meia - Lucas Sasha do Fortaleza
Meia - Bruno Gomes do Coritiba
Meia - Gusravo Scarpa do Palmeiras
Atacante - Endrick do Palmeira
Atacante - Pedro Raul do Goias
Atacante - Cebolinha do Flamengo -Capitão
Tecnico - Dorival Jr do Flamengo
Reservas
Goleiro - Bento do Athlético PR
Lateral - Thalles do Avaí
Zagueiro - Conti do America MG
Meia - Giuliano do Corinthians
Atacante - Jeffinho do Botafogo
XARUTO FC custou um pouco mais de 97 estalecas. assim como o MFLARIA
VovÔ Xaruto
Marcelão,
vc está certíssimo. O buesta do Titi cansou de convocar o Gabigol ano passado e desfalcar o Flamengo. Parecia fazer até de propósito, até por que pouco botava o Gabigol pra jogar. Além de soberbo, Tite não vale nada. Se vibrar por algum gol da seleção nesta copa, vai ser por que o Pedro, Vini Jr., Lucas Paquetá ou Everton Ribeiro que fizeram gols. o resto passo batido e voto nulo.
Já imaginava um possivel retorno do Gerson, por causa do momento dele lá na França. Show de bola. Sou mais ele que o Oscar. Vapo Vapo está voltando
Vovô xaruto
Boa noite!!!
Esqueci q tinha rodada hj...
Vou dar uma chance pro XarutoFC... Kkkk
Bom dia ... SAUDAÇÕES RUBRO NEGRAS ... FLAMENGO É SEMPRE FLAMENGO ... ZICO É SEMPRE FLAMENGO ... "Todos nascem flamenguistas, por que todos vêm ao mundo inseridos na massa, depois é que alguns se degeneram" ... vamos que vamos ...
1) Essa de esquecer que tinha rodada ... kkkk
2) Juventude 2 x 2 Flamengo - jogo pra cumprir tabela, para os dois times, esperava ao menos um jogo mais animado ... e até quase que foi, pois logo de cara Matheusinho fez 1 a 0 ... só que depois disso ninguem quis jogar mais bola no Flamengo ... exceto o Cebolinha mas lá em torno dos 30 minutos pra frrente ... o desinteresse do time era tão grande que Ayrton Lucas abandonou a defesa e não me lembro sequer de ter visto o Rodnei em campo ... ou seja o gol do Matheusinho foi fogo de palha ... o Juventude percebeu, reagiu e virou com justiça o placar ... o Flamengo estava dando muito mole.
Pois bem veio o intervalo e resolvi ir dormir e não vi mais nada ... ao menos o Flamengo empatou ...
3) Um outro detalhe importante que percebi neste primeiro tempo ... o Hugo Souza continua cometendo os mesmos erros de sempre em relação a estar sempre mal colocado debaixo do gol, principalmente quando é bola alçada na nossa area ... vide o segundo gol do Juventude ... o que ele estava fazendo colado na primeira trave ... ele tem essa mania e quando precisa voltar pro meio da baliza volta sempre fora do tempo ... isso é erro de fundamento ... será que não tem ninguem para ensinar isso a ele lá no Ninho?
Vovô Xaruto
Bom dia a todos...
Jogo q não valia nada...
Mas, não dá para admitir a falta de interesse dos jogadores. Estão vestindo a camisa do Fla, time acabou de ser Tri da Libertadores e, por pouco, não perdia a 3 seguida.
Só qdo os garotos entraram é q melhorou um pouco.
Agora, o Hugo já deu... um goleiro daquele tamanho levar um gol daqueles, por cobertura, numa cabeçada fraca... Tá na hora dele seguir carreira em outro clube.
Postar um comentário