POST Nº 1184
SEÇÃO DAS PRIMINHAS DO OLAVO
pitéu!!!
Vovô e Zico, sempre Flamengo!!!
LIGA FLA FLU ETERNO 2024
O mais emocionante mata mata do Cartola FC
Rodada nº 33
___________________________________________________________________________
Time Patrimônio rodada mês turno returno total
___________________________________________________________________________
MFLARIA 119,00 ... 78,39 ... 152,85 ... 1.175,13 ... 983,13 .... 2.158,27
XARUTO FC 93,82 ... 67,90 ... 148,04 ... 1.074,06 ... 737,79 .... 1.879,75
___________________________________________________________________________
FLAMENGO PENTA CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL
Classificação após 33ª rodada - Série
Classificação | p | j | v | e | d | g | gc | sg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Botafogo | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 52 | 26 | 26 |
2 ![]() Palmeiras | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 54 | 27 | 27 |
3 ![]() Fortaleza | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 47 | 32 | 15 |
4 ![]() Internacional | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 46 | 28 | 18 |
5 ![]() Flamengo | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 37 | 14 |
6 ![]() São Paulo | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 47 | 34 | 13 |
7 ![]() Cruzeiro | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 35 | 3 |
8 ![]() Bahia | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 43 | 42 | 1 |
9 ![]() Vasco | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 |
10 ![]() Corinthians | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 41 | -2 |
11 ![]() Atlético-MG | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 42 | 46 | -4 |
12 ![]() Grêmio | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 38 | 42 | -4 |
13 ![]() Vitória | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 | 48 | -10 |
14 ![]() Fluminense | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 36 | -8 |
15 ![]() Criciúma | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 |
16 ![]() Juventude | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 40 | 52 | -12 |
17 ![]() Red Bull Bragantino | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 34 | 40 | -6 |
18 ![]() Athletico-PR | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 41 | -7 |
19 ![]() Cuiabá | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 25 | 41 | -16 |
20 ![]() Atlético-GO | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 24 | 50 | -26 |
Classificação após 36ª rodada - série B
Classificação | p | j | v | e | d | g | gc | sg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Santos | 65 | 35 | 19 | 8 | 8 | 54 | 28 | 26 |
2 ![]() Mirassol | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 40 | 25 | 15 |
3 ![]() Novorizontino | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 42 | 29 | 13 |
4 ![]() Sport | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 51 | 36 | 15 |
5 ![]() Ceará | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 54 | 40 | 14 |
6 ![]() Goiás | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 51 | 32 | 19 |
7 ![]() Operário-PR | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 32 | 30 | 2 |
8 ![]() Vila Nova | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 36 | 47 | -11 |
9 ![]() América-MG | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 44 | 32 | 12 |
10 ![]() Coritiba | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 39 | 37 | 2 |
11 ![]() Amazonas | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 30 | 33 | -3 |
12 ![]() Avaí | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 29 | 30 | -1 |
13 ![]() Paysandu | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 37 | 41 | -4 |
14 ![]() Botafogo | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 31 | 43 | -12 |
15 ![]() Chapecoense | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 |
16 ![]() CRB | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 35 | 44 | -9 |
17 ![]() Ponte Preta | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 35 | 47 | -12 |
18 ![]() Ituano | 34 | 35 | 10 | 4 | 21 | 37 | 56 | -19 |
19 ![]() Brusque | 33 | 35 | 7 | 12 | 16 | 22 | 39 | -17 |
20 ![]() Guarani | 31 | 35 | 8 | 7 | 20 | 32 | 51 | -19 |
Um carro chamado Cadillac anos 30/40
By Vovô Xaruto
5 comentários:
Bom dia !!! ... SAUDAÇÕES RUBRO NEGRAS!!! ... FLAMENGO É SEMPRE FLAMENGO!!! ... ZICO É SEMPRE FLAMENGO!!! ... "todos nascem flamenguistas, por que todos vêm ao mundo inserido na massa, depois alguns se degeneram " ... vamos que vamos ...
Segunda feira foi de alegria e muita ressaca ... é muito bom depenar um Galo Mineiro ...
Vovô Xaruto
LIGA FLA FLU ETERNO 2024
depois do toque do Marcelão, fui obrigado a fazer alterações no XARUTO FC ... creio que isso impediu a 4ª vitoria consecutiva de rodadas do XARUTO FC ... ao contra´rio seria uma lavada ... mas em todo o caso obrigado Marcelão pelo toque
Vovô Xaruto
Bom dia a todos !!!
No final, aconteceu o q os dirigentes queriam... A copa do brasil...
Claro, é um título importante, mas, repito, para mim o menos importante dos 3 q disputávamos...
Time foi bem, controlou o jogo, levou sustos, mas tb poderia ter feito uns 4... Não seria nada demais. Como sempre o preciosismo falou mais alto... Principalmente no lance do Michael... Mas, vencemos e levamos mais um título, isso q importa...
Ai, no final do jogo, tivemos 2 lances q acabaram ofuscando a comemoração... A selvageria da torcida das frangas e...
Resolvi abrir novo para falar da saída do Gabriel...
O q já era esperada, pelo jeito vai acontecer...
Mas, a forma e momento da revelação só mostra o qto ele só se preocupa com ele...
Comemoração de título, o ego falou mais a alto... quis dar uma alfinetada nos dirigentes, quis jogar "pra galera" e acabou, ao meu ver, desrespeitando o clube, mais uma vez, e os companheiros q estavam comemorando um título. Tanto é q os repórteres davam mais importância a saída dele do q ao título. E os jogadores eram pegos de surpresa com a pergunta...
Mais uma vez se coloca acima do clube... Ego inflamado, se achando maior do q o Flamengo !!! Conseguiu, pelos comentários q li, na internet, manchar uma boa parte da idolatria q criou, na torcida.
Eu digo... Gabriel, obrigado por tudo !!! Siga em frente... Mas vc não é e nunca será maior q o Flamengo e não se compara a Zico...
Se o ídolo maior do clube, q foi criado na Gávea, saiu, e o Fla sobreviveu, não será sua saída q irá acabar com o clube...
Segue seu caminho e ponto !!
E outra coisa...
Duvido muito q consiga repetir as conquistas e idolatria q teve por aqui.
lógico q, como temos as "viúvas" do JJ, teremos tb as do gabriel, as gabizetes... Na boa, para mim esses torcem pro jogador e não pro clube.
Postar um comentário