POST 1367
SEÇÃO DAS PRIMINHAS DO OLAVO

Miau !!!
Vovô e Zico, sempre Flamengo !!!

LIGA FLA FLU ETERNO 2026
O mais emocionante mata mata do Cartola FC
Rodada nº 08
___________________________________________________________________________
Time Patrimônio rodada mês turno returno total
___________________________________________________________________________
XARUTO FC 100,09 45,58 216,00 403,67 403,67
MFLARIA 114,62 32,18 274,10 498,83 498,83 ___________________________________________________________________________

TEMPORADA DE 2026
Classificação após 8ª rodada - Série a
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS |
|---|
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 79 | |
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 66 | |
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 66 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 66 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 66 | |
| 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 61 | |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 54 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 45 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 45 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 47 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 41 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33 | |
| 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 29 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 33 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 28 | |
| 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 25 | |
| 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | 16 | |
Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Rebaixados
subiu caiu manteve
vitoria empate derrota
Classificação após 1ª rodada - Série B
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS |
|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
Acesso à Série A Playoffss de Acesso Rebaixados à Série C
subiu caiu manteve
vitoria empate derrota

TEMPORADA DE 2026
2ª Etapa
GP DO BRASIL
Circuito Internacional de Goiânia Ayrton Senna
Bezzecchi vence o Grande Prêmio do Brasil, emenda quarta seguida e assume liderança da MotoGP; Diogo Moreira pontua de novo
Brasileiro chegou em 13º lugar
ResultadosEncerrado
| Pos. | Piloto | Tempo | Pts | |
|---|
| 1 | | | 0:30:19.760 | 25 |
|
|---|
| 2 | | | +3.231s | 20 |
|
|---|
| 3 | | F. Di Giannantonio Sky Racing Team by VR46 ·#49 | +3.78s | 16 |
|
|---|
| 4 | | | +4.089s | 13 |
|
|---|
| 5 | | | +8.403s | 11 |
|
|---|
Classificação de 2026
| Pos. | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios | |
|---|
| 1 | | | 56 | 2 | 2 |
|
|---|
| 2 | | | 45 | 0 | 1 |
|
|---|
| 3 | | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 42 | 0 | 1 |
|
|---|
| 4 | | F. Di Giannantonio Sky Racing Team by VR46 | 37 | 0 | 1 |
|
|---|
| 5 | | | 34 | 0 | 0 |
|---|
Um carro chamado Ford Del Rey anos 80

By Vovô Xaruto