SEÇÃO DAS PRIMINHAS DO OLAVO
Vovô e Zico, sempre Flamengo!!!
LIGA FLA-FLU TERNO 2019
ranking
time 9ª rodada mês campeonato
1º MFLARIA .............. 88,72 ........ 212,32 ........ 515,36
2º XARUTO FC ......... 102,16 ........ 199,82 ........ 495,80
Classificação após 9ª rodada
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2 | Santos | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
3 | Flamengo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
4 | Internacional | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
5 | Atlético-MG | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
6 | Goiás | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
7 | Botafogo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
8 | Bahia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
9 | São Paulo | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 |
10 | Corinthians | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
11 | Grêmio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
12 | Athletico-PR | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 |
13 | Ceará | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 |
14 | Fortaleza | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
15 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 |
16 | Fluminense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
17 | Chapecoense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
18 | Cruzeiro | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 |
19 | CSA | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | -12 |
20 | Avaí | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 |
P pontos ganhos • J jogos • V vitórias • E empates • D derrotas • GP gols pró • GC gols contra • SG saldo de gols
Nenhum comentário:
Postar um comentário