POST Nº 1235
SEÇÃO DAS PRIMINHAS DO OLAVO
Indo e vindo!!!
Vovô e Zico, sempre Flamengo!!!
LIGA FLA FLU ETERNO 2025
O mais emocionante mata mata do Cartola FC
Rodada nº
___________________________________________________________________________
Time Patrimônio rodada mês turno returno total
___________________________________________________________________________
MFLARIA 113,13 51,43 51,43 51,42 - 51,43
XARUTO FC 106,76 49,93 49,93 49,93 - 49,93
___________________________________________________________________________
Classificação após 2ª rodada - Série A
Classificação p j v e d g gc sg 0Atlético-MG
1 2 0 1 1 1 2 -1 0Sport
1 2 0 1 1 1 2 -1 0Vitória
0 2 0 0 2 1 4 -3 1Internacional
4 2 1 1 0 4 1 3 2Corinthians
4 2 1 1 0 4 1 3 3Ceará
4 2 1 1 0 4 2 2 4Fortaleza
4 2 1 1 0 3 1 2 5Botafogo
4 2 1 1 0 2 0 2 6Flamengo
4 2 1 1 0 3 2 1 7Palmeiras
4 2 1 1 0 2 1 1 8Juventude
3 2 1 0 1 2 2 0 9Fluminense
3 2 1 0 1 2 3 -1 10Grêmio
3 2 1 0 1 2 3 -1 11Vasco
3 2 1 0 1 2 4 -2 12Cruzeiro
3 2 1 0 1 2 4 -2 13Bahia
2 2 0 2 0 3 3 0 14São Paulo
2 2 0 2 0 0 0 0 15Red Bull Bragantino
1 2 0 1 1 3 4 -1 16Santos
1 2 0 1 1 3 4 -1 17Mirassol
1 2 0 1 1 2 3 -1 P - Total de pontos | J - jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | G - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
Classificação após 1ª rodada - Série B
Classificação | p | j | v | e | d | g | gc | sg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Athletico-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 ![]() Operário-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 ![]() América-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 ![]() CRB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 ![]() Cuiabá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 ![]() Coritiba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 ![]() Goiás | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 ![]() Remo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 ![]() Ferroviária | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 ![]() Novorizontino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 ![]() Avaí | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 ![]() Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 ![]() Atlético-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 ![]() Paysandu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 ![]() Criciúma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 ![]() Volta Redonda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 ![]() Chapecoense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 ![]() Botafogo-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
19 ![]() Amazonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 ![]() Vila Nova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
TEMPORADA DE 2025
3ª Etapa
GP DO JAPÃO
Circuito de Suzuka
Verstappen vence e cola em Norris no Mundial; Bortoleto é 19º
Quatro vezes vencedor em Suzuka, holandês está a um ponto do rival britânico no campeonato de pilotos da F1 2025. Piastri, da McLaren, completa pódio
Resultado
- Max VERSTAPPEN (RBR)
- Lando NORRIS (McLaren) +1s423
- Oscar PIASTRI (McLaren) +2s129
- Charles LECLERC (Scuderia Ferrari) +16s097
- George RUSSELL (Mercedes) +17s362
- Kimi ANTONELLI (Mercedes) +18s67
- Lewis HAMILTON (Scuderia Ferrari) +29s182
- Isack HADJAR (RB) +37s134
- Alexander ALBON (Williams Racing) +40s367
- Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +40s529